TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Somaspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 35 |
2. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 | 7 | 18 | 34 |
3. Esenler Erokspor | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | 33 |
4. Karşiyaka | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 29 |
5. Çatalcaspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 28 |
6. Çarşambaspor | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 27 |
7. Isparta 32 Spor | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 | 26 |
8. Şile Yildizspor | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 |
9. Altindağ Spor | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 22 |
10. Elaziğ Karakoçan Futbol Kulübü | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | 19 |
11. Gölcükspor | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 | 18 |
12. Batman Petrol Spor A.Ş. | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 17 |
13. Osmaniyespor Futbol Kulübü | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | 15 |
14. Erbaaspor | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 22 | -10 | 14 |
15. Cizre Spor | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 36 | -25 | 13 |
16. Yalovaspor | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 29 | -15 | 9 |
17. Arhavi Spor | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 27 | -17 | 8 |
Maç Sonuçları
06.01.2021 13:00 | Çarşambaspor - Esenler Erokspor | 1 - 3 |
06.01.2021 13:00 | Somaspor - Isparta 32 Spor | 3 - 0 |
06.01.2021 13:00 | Batman Petrol Spor A.Ş. - Osmaniyespor Futbol Kulübü | 0 - 0 |
06.01.2021 13:00 | İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Altindağ Spor | 2 - 0 |
06.01.2021 13:00 | Cizre Spor - Yalovaspor | 2 - 1 |
06.01.2021 13:00 | Arhavi Spor - Gölcükspor | 0 - 1 |
06.01.2021 13:00 | Karşiyaka - Erbaaspor | 0 - 1 |
06.01.2021 13:00 | Çatalcaspor - Elaziğ Karakoçan Futbol Kulübü | 0 - 0 |
Sonraki Hafta
28.01.2021 13:00 | İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü | |
28.01.2021 13:00 | Çatalcaspor - Yalovaspor | |
28.01.2021 13:00 | Çarşambaspor - Gölcükspor | |
28.01.2021 13:00 | Arhavi Spor - Elaziğ Karakoçan Futbol Kulübü | |
28.01.2021 13:00 | Somaspor - Esenler Erokspor | |
28.01.2021 13:00 | Karşiyaka - Isparta 32 Spor | |
28.01.2021 13:00 | Şile Yildizspor - Altindağ Spor | |
28.01.2021 13:00 | Batman Petrol Spor A.Ş. - Erbaaspor |